Full Transparency
Supplement Facts
25 medicinal ingredients at clinical doses. Every ingredient, every form, every dose — exactly as it appears on the label.
Serving Size: 1 Scoop (22.5g) | Servings Per Container: 20
| Ingredient | Per Scoop |
|---|---|
| Creatine Monohydrate | 2,500 mg |
| L-Leucine | 2,500 mg |
| L-Valine | 1,750 mg |
| Calcium HMB (Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate) | 1,500 mg |
| Taurine | 1,500 mg |
| L-Lysine | 1,330 mg |
| L-Arginine | 1,250 mg |
| L-Isoleucine | 1,100 mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1,000 mg |
| L-Citrulline (as L-Citrulline Malate) | 500 mg |
| L-Glycine | 350 mg |
| Omega-3 Fatty Acids (Fish Oil Lysine Salt) | 260 mg |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 170 mg |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 mg |
| L-Glutamine | 250 mg |
| L-Methionine | 250 mg |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 200 mg |
| L-Phenylalanine | 150 mg |
| L-Tryptophan | 110 mg |
| L-Histidine | 110 mg |
| Quercetin | 100 mg |
| L-Threonine | 75 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxal 5'-Phosphate) | 18.2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 16.8 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol, Lichen Source) | 12.5 mcg |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 6.0 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 38.6 mcg |
Non-Medicinal Ingredients: Citric acid, lecithin, magnesium sulfate, orange-mango flavour, sea salt, organic stevia, sucralose.
Health Canada Approved (NPN 80130349). FDA Notified. NSF Sport Certified. Manufactured in a GMP-certified Canadian facility. Third-party lab tested.